Im Jahr 2017 gibt es bereits über 1300 verschiedene Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Dash und Co. Untenstehend listen wir die wertvollsten Währungen nach Marktkapitalisierung auf.
Rang | Währung | Symbol | Start | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 2009 | 164'056 Mio. USD |
2 | Ethereum | ETH | 2015 | 41'690 Mio. USD |
3 | Bitcoin Cash | BCH | 2009 | 21'936 Mio. USD |
4 | Ripple | XRP | 2013 | 9'338 Mio. USD |
5 | Dash | DASH | 2014 | 5'994 Mio. USD |
6 | Bitcoin Gold | BGT | - | 4'831 Mio. USD |
7 | Litecoin | LTC | 2011 | 4'515 Mio. USD |
8 | IOTA | MIOTA | 2015 | 3'633 Mio. USD |
9 | Cardano | ADA | 2017 | 3'002 Mio. USD |
10 | Monero | XMR | 2014 | 2'629 Mio. USD |
Stand: 30.11.2017